Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1,6 kg |
---|
4,90 €
MHD: 02/2024
Zusammenstellung: 1x Dinkel Schneckerl 500g, 1x Vollkorn Fusilli 500g, 1x Hart Weizen Fusilli Unbehandelt 400g
Hartweizen Fusilli unbehandelt
Zutaten:
100 % unbehandeltes Hartweizengrieß aus Bayern.
Nährwerttabelle | 100g* enthalten durchschnittlich |
Energie kJ | 1497 |
Energie kcal | 353 |
Fett | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 71 g |
davon Zucker | 3,0 g |
Ballaststoffe | 3,4 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | < 0,01 g |
*ungekochte Teigwaren |
Dinkelnudeln Große Spirale unbehandelt
Zutaten:
100% unbehandelter Dinkelgrieß aus Bayern
Nährwerttabelle | 100g* enthalten durchschnittlich |
Energie kJ | 1513 |
Energie kcal | 357 |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
davon Zucker | 2,5 g |
Ballaststoffe | 4,7 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0,005 g |
*ungekochte Teigwaren |
Dinkelnudeln Schneckerl
Zutaten:
100 % Dinkelweizengrieß (OHNE GENTECHNIK)
Nährwerte:
Nährwerttabelle | 100g* enthalten durchschnittlich |
Energie kJ | 1513 |
Energie kcal | 357 |
Fett | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
davon Zucker | 2,5 g |
Ballaststoffe | 4,7 g |
Eiweiß | 13 g |
Salz | 0,004 g |
*ungekochte Teigwaren |
Available!
inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 1 bis 3 Tage
Gewicht | 1,6 kg |
---|